服務(wù)熱線
15721477197
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
微生物產(chǎn)品
菌落計(jì)數(shù)儀
ICON 自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀
ICON 自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀
產(chǎn)品分類
ICON 自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀,AI智能算法計(jì)數(shù),自主學(xué)習(xí)不易識(shí)別菌落形態(tài),完善菌落庫,計(jì)數(shù)識(shí)別準(zhǔn)確率高達(dá)98%,極其簡易的操作界面,讓用戶只需簡單點(diǎn)擊按鍵即可完成菌落計(jì)數(shù)。
運(yùn)算系統(tǒng) | 嵌入式運(yùn)算系統(tǒng),運(yùn)算核心內(nèi)置于主機(jī)中,避免電腦病毒等異常因素引起的損壞 |
軟件系統(tǒng) | 人工修正支持區(qū)域選擇、區(qū)域反選、單個(gè)增加、單個(gè)刪除,支持預(yù)選多區(qū)域同時(shí)計(jì)數(shù)分析 |
計(jì)數(shù)類型 | 支持螺旋涂布法、傾注法、紙片法、膜片過濾法、接觸碟計(jì)數(shù)、手套壓印計(jì)數(shù)等 |
菌落識(shí)別 | 具有雜質(zhì)區(qū)分能力、氣泡區(qū)分能力、粘連菌落區(qū)分能力、異形菌落區(qū)分能力、菌落重疊區(qū)分能力 |
樣品規(guī)格 | 60mm/90mm/120mm/150mm標(biāo)準(zhǔn)圓形培養(yǎng)皿,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別 |
燈源 | 內(nèi)置頂光源、底光源,無需機(jī)械開關(guān)控制,自動(dòng)調(diào)光,254nm紫外燈用于樣品倉消毒(可選),366nm紫外燈用于熒光法菌落計(jì)數(shù)(可選) |
樣品倉 | 全暗樣品倉,電動(dòng)倉門 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 千兆網(wǎng)線或WIFI無線數(shù)據(jù)傳輸 |
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright©2025 上海磐麥科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20012062號(hào)-2 sitemap.xml 總訪問量:118519
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸